SERIE B indoor maschile 2025/2026 |
Squadre partecipanti: AR Fincantieri, ASHP Citta del Tricolore, CUS Padova ris. (fuori classifica), HC Pistoia, UHC Adige, US Grantorto.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA | ||||||||
| Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | |
| 1. | ASHP Citta del Tricolore | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 19 |
| 2. | US Grantorto | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 15 |
| 3. | UHC Adige | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 11 |
| 4. | HC Pistoia | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 19 |
| 5. | CUS Padova ris. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 28 |
| 6. | AR Fincantieri | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 23 |
| CLASSIFICA UFFICIALE | ||||||||
| Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | |
| 1. | UHC Adige | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 5 |
| 2. | ASHP Citta del Tricolore | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 15 |
| 3. | US Grantorto | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 |
| 4. | HC Pistoia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 |
| 5. | AR Fincantieri | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 |
UHC Adige, ASHP Citta del Tricolore, US Grantorto, HC Pistoia si qualificano alla fase successiva (Reggio Emilia PalaHockey, 4 gennaio 2026).
Nota: le classifiche di Hockey Italiano sono formulate in applicazione del Regolamento Gare e Campionati vigente.
Risultati e Classifiche sono da intendersi ufficiosi fino a uscita dei Comunicati Ufficiali della Federazione Italiana Hockey.
Nota: le classifiche di Hockey Italiano sono formulate in applicazione del Regolamento Gare e Campionati vigente.
Risultati e Classifiche sono da intendersi ufficiosi fino a uscita dei Comunicati Ufficiali della Federazione Italiana Hockey.
