SERIE B indoor maschile 2021/2022FINALI | Girone A | Girone B | Girone C | Girone D | Girone E |
Squadre partecipanti: AZ H. Team, H. Avezzano, H. Campagnano (fuori classifica), HC Roma, HC Vallelunga, HCC Butterfly, Roma H. Capitale.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA | ||||||||
| Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | |
| 1. | HCC Butterfly | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 66 | 11 |
| 2. | HC Roma | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 65 | 6 |
| 3. | HC Vallelunga | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 21 |
| 4. | H. Avezzano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 50 |
| 5. | Roma H. Capitale | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 52 |
| 6. | H. Campagnano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 |
| 7. | AZ H. Team | -2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 38 |
| CLASSIFICA UFFICIALE | ||||||||
| Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | |
| 1. | HCC Butterfly | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 56 | 10 |
| 2. | HC Roma | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 65 | 6 |
| 3. | HC Vallelunga | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 17 |
| 4. | H. Avezzano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 50 |
| 5. | Roma H. Capitale | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 52 |
| 6. | AZ H. Team | -2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 38 |
HCC Butterfly si qualifica alle Finali nazionali (Cairo Montenotte Comunale, 5-6 febbraio 2022).
AZ H. Team 2 punti di penalizzazione.
H. Campagnano ritirato dal campionato in data 21/01/2022.
Nota: le classifiche di Hockey Italiano sono formulate in applicazione del Regolamento Gare e Campionati vigente.
Risultati e Classifiche sono da intendersi ufficiosi fino a uscita dei Comunicati Ufficiali della Federazione Italiana Hockey.
AZ H. Team 2 punti di penalizzazione.
H. Campagnano ritirato dal campionato in data 21/01/2022.
Nota: le classifiche di Hockey Italiano sono formulate in applicazione del Regolamento Gare e Campionati vigente.
Risultati e Classifiche sono da intendersi ufficiosi fino a uscita dei Comunicati Ufficiali della Federazione Italiana Hockey.
