UNDER 12 prato maschile 2019/2020 |
Squadre partecipanti: ACLI Recanati, CUS Macerata, HC Mogliano, HC Mogliano B (fuori classifica), HC Potenza Picena, HC Potenza Picena B (fuori classifica), Macerata Youth Hockey.
| CLASSIFICA | ||||||||
| Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | |
| 1. | ACLI Recanati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | CUS Macerata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | HC Mogliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | HC Mogliano B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | HC Potenza Picena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | HC Potenza Picena B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Macerata Youth Hockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLASSIFICA UFFICIALE | ||||||||
| Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | |
| 1. | ACLI Recanati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | CUS Macerata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | HC Mogliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | HC Potenza Picena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Macerata Youth Hockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hockey Italiano è online dal 2009, gratuito e senza pubblicità. Se ti è utile, considera una piccola donazione!
Sostienici su PayPal Sostienici su SatispayRisultati e Classifiche sono da intendersi ufficiosi fino a uscita dei Comunicati Ufficiali della Federazione Italiana Hockey.
