UNDER 12 prato maschile 2019/2020 |
Squadre partecipanti: Ass. Amatori, Ass. Amatori B (fuori classifica), CUS Cagliari, HC Suelli, HT Uras, Pol. Ferrini, Pol. Juvenilia, SG Amsicora.
| CLASSIFICA | ||||||||
| Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | |
| 1. | Ass. Amatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ass. Amatori B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | CUS Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | HC Suelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | HT Uras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Pol. Ferrini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Pol. Juvenilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | SG Amsicora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLASSIFICA UFFICIALE | ||||||||
| Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | |
| 1. | Ass. Amatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | CUS Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | HC Suelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | HT Uras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Pol. Ferrini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Pol. Juvenilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | SG Amsicora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hockey Italiano è online dal 2009, gratuito e senza pubblicità. Se ti è utile, considera una piccola donazione!
Sostienici su PayPal Sostienici su SatispayRisultati e Classifiche sono da intendersi ufficiosi fino a uscita dei Comunicati Ufficiali della Federazione Italiana Hockey.
